Schémas des boîtes à fusibles et relais – Toyota Hilux
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Compartiment pour les passagers
Conduite à gauche
RHD
Numéro | La description |
1 | Ensemble de capteur d’airbag |
2 | Ajouter un relais de contrôle |
3 | L HD : Relais ouverture circuit (pompe à essence) |
4 | Relais d’intégration |
5 | Boîte à fusibles |
6 | L HD : relais feux diurnes |
7 | Émission ECU (3RZ-F, 1RZ) Minuterie de préchauffage (Diesel) LHD : Moteur ECU (2RZ-FE) RHD : Moteur ECU (M / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) RHD : Moteur ECU et ECT (A / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) |
8 | Amplificateur de climatisation |
9 | L HD : calculateur de blocage de différentiel |
10 | ECU ABS |
11 | Capteur de retard BS |
12 | R HD : contrôle de l’ECU 4WD |
13 | R HD : Boîte à relais (relais de circuit ouvert (pompe à carburant)) |
14 | R HD : relais de contrôle automatique d’antenne |
15 | RHD : Australie : Bloc collecteur Sauf Australie : Support de connecteur |
16 | RHD : relais de lumière gradateur |
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Fusible | Ampères [A] | La description | |
1 | SIÈGE -HTR | 20 | Chauffage de siège |
2 | ACC | 15 | Allume-cigare, horloge, rétroviseurs électriques, feux de recul, système de verrouillage de changement de vitesse |
3 | ECU-B | 7.5 | Feu antibrouillard arrière, voyant d’avertissement d’airbag SRS, système de feux de jour, régulateur de vitesse, système de freinage antiblocage |
4 | 4×4 | 20 | Système de contrôle ADD, système de contrôle à quatre roues motrices, système de blocage de différentiel arrière |
5 | TOURNER | dix | Indicateurs de direction, clignotants d’urgence |
6 | JAUGE | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, régulateur de vitesse, antenne électrique, système de commande de serrure électrique, transmission automatique électronique, système de démarrage, système de charge, système de commande de chauffage |
7 | ECU-IG | 15 | Système de freinage antiblocage, système de verrouillage de changement de vitesse |
8 | TAPIS | 20 | Essuie-glaces et lave-glaces |
9 | IGN | dix | Témoin de décharge, système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
10 | PUISSANCE | trente | Vitres électriques, système de commande de verrouillage électrique des portes |
RELAIS | |||
R1 | Relais d’intégration |
Numéro | La description |
R1 | klaxon |
R2 | Allumez le clignotant |
R3 | Relais d’énergie |
R4 | Désembuage |
Boîtier de relais d’habitacle (RHD)
Numéro | La description |
R1 | Pompe à carburant (circuit d’ouverture) |
Compartiment moteur
Numéro | La description |
1 | Boîte à fusibles (essence, LHD Diesel) |
2 | Boîte à relais # 1 (LHD Diesel) |
3 | Boitier relais #2 |
4 | Boîte à fusibles (Diesel RHD) |
5 | Boîte de relais # 1 (RHD) |
6 | Boîte de relais # 3 (LHD) |
7 | Relais de nettoyage des phares (LHD) |
8 | Boîte de relais # 3 (RHD) |
9 | Boîte de relais # 4 (Israël) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (type 1)
Fusible | Ampères [A] | La description | |
1 | – | – | – |
2 | DEFOGRAPH | 15 | Désembuage de lunette arrière |
3 | ARRÊT | dix | Feux stop |
4 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
5 | – | – | – |
6 | OBD | 7.5 | Essence : Système de diagnostic embarqué |
AM2 | 20 | Diesel : système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | |
7 | EFI | 15 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
8 | KLAXON | 15 | Klaxon, clignotants d’urgence |
9 | DÔME | 15 | Système audio de voiture, antenne électrique, éclairage intérieur, horloge, lumière du contacteur d’allumage, éclairage personnel, plafonnier de porte |
AM2 | dix | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | |
10 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de freinage, système de climatisation, système audio, horloge, allume-cigare, éclairage du tableau de bord |
11 | – | – | – |
12 | CA | dix | Système de conditionnement d’air |
13 | STA | 7.5 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de démarrage, jauges et compteurs |
14 | TÊTE (DROITE) | dix | Phare droit |
15 | TÊTE (gauche) | dix | Phare gauche |
16 | TÊTE (LO RH) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
17 | TÊTE (LO LH) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
18 | ABS | 60 | Essence : système de freinage antiblocage |
BRILLANT, ABS | 80 | Diesel : système de préchauffage du moteur, système antiblocage | |
19 | ALT | 80 | 45A, 55A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER » , « 4WD », « HEATER », « AC », « TAIL », « PANEL », « STOP » et « ALT-S » |
100 | 70A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER », » 4WD « , » CHAUFFAGE « , » AC « , » TAIL « , » PANNEAU « , » STOP « et » ALT-S « fusibles | ||
20 | CHAUFFE-EAU | 50 | Système de conditionnement d’air |
21 | AM1 | 40 | Commutateur d’allumage, système de démarrage, relais de lave-phares, réchauffeur de carburant, « ECU-B », « GAUGE » « POWER » |
22 | AM2 | trente | Commutateur d’allumage |
RELAIS | |||
R1 | Résistance | ||
R2 | Feux arrière (TAIL) | ||
R3 | Phares (TÊTE) | ||
R4 | Chauffe-eau | ||
R5 | Entrée | ||
R6 | (EFI) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (type 2)
Fusible | Ampères [A] | La description | |
1 | – | – | – |
2 | TÊTE (DROITE) | dix | Phare droit |
3 | TÊTE (gauche) | dix | Phare gauche |
4 | TÊTE (RL) | dix | Phare droit (feux de croisement) |
5 | TÊTE (LL) | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
6 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
7 | STA | 7.5 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de démarrage, jauges et compteurs |
8 | Climatisation | dix | Système de conditionnement d’air |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | KLAXON | 15 | Corne |
15 | DÔME | 15 | Système audio, éclairage intérieur, horloge, éclairage personnel, éclairage des portes extérieures, système de feux de jour, jauges et compteurs |
16 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE : système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
DPE | 15 | 1KZ-TE, 5L-E : système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | |
AM2 | 20 | Diesel : système d’allumage, système d’injection de carburant multiport / système d’injection séquentielle de carburant | |
18 | ALT-S | 7.5 | Système de charge |
19 | DEFOGRAPH | 15 | Désembuage de lunette arrière |
20 | ARRÊT | 20 | Feux stop |
21 | – | – | – |
22 | ABS | 60 | Essence : système de freinage antiblocage |
BRILLANT, ABS | 80 | Diesel : système de préchauffage du moteur, système antiblocage | |
23 | ALT | 80 | 45A, 55A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER » , « 4WD », « HEATER », « AC », « TAIL », « PANEL », « STOP » et « ALT-S » |
100 | 70A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER », » 4WD « , » CHAUFFAGE « , » AC « , » TAIL « , » PANNEAU « , » STOP « et » ALT-S « Fusibles | ||
24 | CHAUFFE-EAU | 50 | Tous les éléments du fusible « AC » |
25 | AM1 | 40 | Système de démarrage |
26 | VENTILATEUR DE CD | trente | Ventilateur de refroidissement électrique |
27 | AM2 | trente | Système d’allumage, système d’injection de carburant multiport / système d’injection séquentielle de carburant |
28 | – | – | – |
RELAIS | |||
R1 | Essence : Démarreur | ||
R2 | Chauffe-eau | ||
R3 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) | ||
R4 | Feux arrière (TAIL) | ||
R5 | – | ||
R6 | – | ||
R7 | Unité de commande du moteur (EFI) Unité de commande du moteur (ECD) |
||
R8 | Phare (TÊTE) | ||
R9 | Résistance |
Boitier relais compartiment moteur #1
Relais | La description |
R1 | Démarreur (ST) |
R2 | Système d’éclairage (SUB GLW) |
Boitier relais compartiment moteur #2
Relais | La description |
R1 | Dim-Dip No.3 |
R2 | Dim-Dip No.2 |
Boitier relais compartiment moteur #3
Relais | La description |
R1 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) |
R2 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN NO.2) |
Boitier relais compartiment moteur #4
Relais | La description |
R1 | Système de freinage antiblocage (moteur ABS) |
R2 | Système de freinage antiblocage (solénoïde ABS) |