S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
La boîte à fusibles est située du côté conducteur dans le tableau de bord. Retirez le couvercle de la boîte à gants/boîte à fusibles dans le sens de la flèche.

| Numéro | La description |
|---|---|
| 1 | Module de transmission automatique ASG |
| 2 | Système confort / Module radio (véhicules avec préparation radio) |
| 3 | Commutateur d’éclairage rotatif / phare antibrouillard (BCM) |
| 4 | Libre |
| 5 | module d’airbag |
| 6 | Désembuage de lunette arrière |
| 7 | transformateur d’allumage |
| 8 | Levier de sélection de la transmission automatique ASG |
| 9 | Module ABS |
| 10 | Chargeur USB pour radio / smartphone (station d’accueil universelle) |
| 11 | klaxon |
| 12 | Eclairage intérieur / Feu de position (BCM) |
| 13 | Levier de sélection de la transmission automatique ASG |
| 14 | Rétroviseur extérieur électrique |
| 15 | Embrayage électromagnétique A / C |
| 16 | Alarme |
| 17 | verrouillage centralisé |
| 18 | Libre |
| 19 | Clignotants / Volant multifonction |
| 20 | Prise diagnostic / Abaissement rétroviseur extérieur droit (inclinaison vers le bas) |
| 21 | Clignotants / feux stop |
| 22 | Module de système de confort |
| 23 | Commutateur d’éclairage rotatif / feu antibrouillard |
| 24 | Tableau de bord / Relais centrale électrique |
| 25 | Pompe de lave-glace / Essuie-glace |
| 26 | module dinjection |
| 27 | Feu de gabarit droit (BFM) |
| 28 | Tableau de bord |
| 29 | pompe à carburant |
| trente | Vanne de démarrage à froid (moteur TOTALFLEX) / Pompe moteur TOTALFLEX / Vanne de nettoyage du filtre à charbon actif |
| 31 | Voyant feux de route gauche et droit / voyant feux de route au tableau de bord (BFM) |
| 32 | Feu de croisement gauche (BFM) / feu de croisement et feu de route gauche |
| 33 | feux de recul |
| 34 | Instrument combiné/relais de système de démarrage à froid (moteur TOTALFLEX)/relais de pompe à carburant/module de contrôle de distance de stationnement/relais A/C/module de rétroviseur droit (inclinaison vers le bas)/module de commande du moteur/capteur de pluie et capteur de crépuscule |
| 35 | Module de commande de lève-vitre électrique/rétroviseur extérieur droit inférieur (inclinaison vers le bas) |
| 36 | Commutateur d’éclairage (BCM) |
| 37 | Corne |
| 38 | ventilation interne |
| 39 | Feu de gabarit gauche (BFM) |
| 40 | Soupapes d’injection de carburant/capteur de pédale d’embrayage/capteur de pédale de frein |
| 41 | Sonde lambda / vanne de nettoyage du filtre à charbon actif |
| 42 | Lave-glace |
| 43 | Feu de croisement droit / Feu de croisement droit et feu de route (BCM) |
| 44 | Prise de courant 12 V |
| 45 | Panneau de commande électronique |
Les fusibles sont situés dans le compartiment moteur au-dessus de la batterie du véhicule.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 175A | Alternateur |
| 2 | 110A | Alimentation interne du compartiment |
| 3 | 40A | Ventilateur de radiateur – vitesse 2 |
| 4 | – | Libre |
| 5 | 40A | ABS |
| 6 | – | Libre |
| 7 | 25A | ABS |
| 8 | 40A | Ventilateur de radiateur – 1ère vitesse |
| 9 | 5A | système de confort |
| 10 | 15A | module moteur |
| 11 | 30A | Moteur électrique de la pompe hydraulique – transmission automatique ASG |
| 12 | 10 A. | Boîte de vitesses automatique ASG |
Aucun commentaire.