S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022.


| Nombre | La description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| A5 | Capteur de feu stop | 5 |
| B8 | Ventilateur de chauffage avant | 30 |
| B9 | Ventilateur de chauffage avant | 30 |
| C1 | Siège chauffant | 30 |
| C2 | Essuie-glaces avant | 30 |
| C3 | Éclairage, côté gauche | 30 |
| C4 | Toit ouvrant coulissant | 30 |
| C6 | Prise électrique | vingt |
| C7 | Essuie-glaces avant | 30 |
| C9 | Éclairage, côté droit | 30 |
| C12 | Chauffage auxiliaire | 40 |
| D14 | Essuie-glace arrière | vingt |
| E1 | Alarme antivol | 5 |
| E 4 | Mécanisme de sélection de boîte-pont automatique | 7.5 |
| E5 | Corne | 15 |
| E6 | Frein de stationnement électronique | 5 |
| E12 | Capteur de pluie/lumière | dix |
| E15 | Éclairage intérieur | vingt |


| Nombre | La description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| D2 | Téléphone et lecteur de cartes de péage | 5 |
| D6 | Bloc de climatisation avant | dix |
| D10 | Affichage et panneau de commande du système d’infodivertissement | 7.5 |
| D11 | Interrupteur rotatif | 5 |


| Nombre | La description | Ampères [A] |
|---|---|---|
| A7 | Chauffage de lunette arrière | 30 |
| A8 | Sièges arrière chauffants | 30 |
| B5 | Unité de commande de remorque, côté droit | 25 |
| B7 | Câble de charge de remorque | 15 |
| B8 | Unité de commande de remorque, côté gauche | 25 |
| B9 | Unité de commande de remorque | 15 |
| C11 | Antenne de toit | 5 |
Aucun commentaire.