Volvo XC60 Plug-in Hybrid – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2021, 2022.
Fusibles de l’allume-cigare (prise électrique) du Volvo XC60 Plug-in Hybrid voici les fusibles 24 (avant), 26(boot) Dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

2021
Fusibles sous le boîtier supérieur

.
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Module de contrôle, batterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Détecteur de mouvement | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Présentation du conducteur | 5 | Micro |
| 7 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Capteur solaire | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 12 | Module de commande, bouton du démarreur et frein de stationnement | 5 | Micro |
| 13 | Volant chauffant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande de la climatisation | 10 | Micro |
| 19 | Blocage du volant | 7,5 | Micro |
| 20 | Prise de diagnostic | 10 | Micro |
| 21 | Vue centrale | 5 | Micro |
| 22 | Module du ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Commandes d’éclairage ;
Interrupteur d’éclairage de la cabine ; Rétroviseur intérieur à gradation ; Capteurs de pluie et de lumière ; Sièges avant à réglage électrique ; Panneaux de contrôle, portes arrière ; Module de ventilation, climatisation ; Clavier, console entre les sièges, espace pour les jambes des sièges arrière. |
7,5 | Micro |
| 25 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 26 | Console au plafond | 20 | Micro |
| 27 | Affichage tête haute dans le pare-brise | 5 | Micro |
| 28 | Interrupteur de la lumière de la cabine | 5 | Micro |
| 29 | Carte de recharge sans fil | 5 | Micro |
| 30 | Affichage de la console au plafond | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de contrôle, connectivité internet automobile ;
Module de contrôle Volvo sur appel. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositif audio (amplificateur) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Antenne multi-bandes | 5 | Micro |
| 40 | Module de commande, fonctions de confort des sièges, avant | 5 | Micro |
| 41 | Blocage alcoolique | 5 | Micro |
| 42 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
| 43 | Module de commande, pompe à carburant | 15 | Micro |
| 44 | Relais solénoïde, pompe à huile de transmission | 5 | Micro |
| 45 | – | – | Micro |
| 46 | Chauffage du siège du conducteur | 15 | Micro |
| 47 | Chauffage du siège du passager avant | 15 | Micro |
| 48 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Siège du conducteur à réglage électrique | 20 | Micro |
| 51 | Module, amortissement actif | 20 | Micro |
| 52 | Ouverture du couvercle du coffre/de la porte du coffre avec mouvement du pied | 5 | Micro |
| 53 | Module d’information et de divertissement | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Siège du passager avant avec réglage électrique | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (certains marchés) | 5 | Micro |
| 59 | Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 | Micro |
Traces dans le coffre

.
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 2 | Unité centrale de commande électrique | 40 | MCase |
| 3 | Compresseur, suspension pneumatique | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Module de porte, arrière droit | 20 | MCase |
| 8 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) (moteur diesel uniquement) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Hayon à commande électrique | 25 | MCase |
| 10 | Module de porte, avant droit | 20 | MCase |
| 11 | Module de commande de la barre de remorquage | 40 | MCase |
| 12 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
| 13 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 14 | Module de commande pour un système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans un moteur diesel | 15 | Micro |
| 15 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
| 16 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande de la barre de remorquage | 25 | MCase |
| Module d’accessoires | 40 | ||
| 19 | Module de porte, avant gauche | 20 | MCase |
| 20 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
| 21 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentation électrique lorsque le contact est mis | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Chauffage du siège arrière gauche | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Information sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 5 | Micro |
| 33 | Cylindre, système d’échappement (moteur à essence) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de contrôle Transmission intégrale (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Chauffage du siège arrière droit | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur

.
| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Module de commande, actionneur de boîte de vitesses | 5 | Micro |
| 5 | Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro |
| 6 | Climatisation | 5 | Micro |
| 7 | Module de contrôle, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur/démarreur haute tension. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Module de contrôle, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur/démarreur haute tension. |
10 | Micro |
| 11 | Module de charge | 5 | Micro |
| 12 | Vanne d’arrêt, refroidissement de la batterie du système hybride ;
Pompe de refroidissement, refroidissement de la batterie du système hybride. |
15 | Micro |
| 13 | Pompe de refroidissement, système d’entraînement électrique | 15 | Micro |
| 14 | Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
| 24 | Nid 12 Vconsole entre les sièges, avant | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Prise de courant 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Phare avant, gauche | 15 | Micro |
| 29 | Phare, à droite | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | Barre latérale | MCase |
| 32 | Chauffe-glace, côté gauche | 40 | MCase |
| 33 | Rondelles de phares | 25 | MCase |
| 34 | Lave-glace | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Signal sonore (klaxon) | 20 | Micro |
| 37 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
| 38 | Module de commande, système de freinage (valves, frein de stationnement) | 30 | MCase |
| 39 | Essuie-glaces de pare-brise | 30 | MCase |
| 40 | Lave-vitre arrière | 25 | MCase |
| 41 | Chauffage du pare-brise droit | 40 | MCase |
| 42 | Chauffage du parking | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Chauffage du pare-brise, côté droit | Barre latérale | MCase |
| 46 | Énergique lorsque le contact est mis :
Unité de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, module électronique central |
5 | Micro |
| 47 | Niveau sonore à l’extérieur de la voiture (marchés spécifiques) | 5 | Micro |
| 48 | Phare, à droite | 15 | Micro |
| 49 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Module de stabilité en cas de collision (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Phare avant, gauche | 15 | Micro |
| 54 | Capteur de la pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
| 55 | Module de commande de la boîte de vitesses ;
Module de commande, levier de vitesse. |
15 | Micro |
| 56 | Module de commande du moteur (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Module de contrôle du papillon des gaz ; Actionneur, interrupteur, compresseur. |
20 | Micro |
| 62 | Groupe de composants du moteur 1 (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris le turbocompresseur/compresseur. La composition dépend de la variante du moteur). | 10 | Micro |
| 63 | Groupe de composants du moteur 2 (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris le turbocompresseur. La composition dépend de la variante du moteur) ;
Soupape de commutation, climatisation. |
7,5 | Micro |
| 64 | Module de commande de la grille du spoiler ;
Module de commande, volet de radiateur. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonde lambda | 15 | Micro |
| 67 | Electrovanne de la pompe à huile du moteur ;
Sondes Lambda ; Electrovanne du compresseur de climatisation. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Module de commande du moteur (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bougies d’allumage / bougies d’allumage | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Module de commande, pompe à huile de transmission | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Actionneur, boîte de vitesses | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Fusibles sous le compartiment supérieur

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Module de contrôle, batterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Détecteur de mouvement | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Présentation du conducteur | 5 | Micro |
| 7 | Clavier, console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Capteur solaire | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Unité de commande, système d’info-divertissement | 15 | Micro |
| 11 | Module électronique du volant | 5 | Micro |
| 12 | Module de commande, bouton du démarreur et frein de stationnement | 5 | Micro |
| 13 | Volant chauffant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande de la climatisation | 10 | Micro |
| 19 | Blocage du volant | 7,5 | Micro |
| 20 | Prise de diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Vue centrale | 5 | Micro |
| 22 | Module du ventilateur du système de climatisation, avant | 40 | MCase |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Commandes d’éclairage ;
Interrupteur d’éclairage de la cabine ; Dimming, rétroviseur intérieur ; Capteurs de pluie et de lumière ; Sièges avant à réglage électrique ; Panneaux de contrôle, portes arrière ; Module de ventilation, climatisation ; Clavier, console entre les sièges, espace pour les jambes des sièges arrière. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Console au plafond | 20 | Micro |
| 27 | Affichage tête haute dans le pare-brise | 5 | Micro |
| 28 | Interrupteur de la lumière de la cabine | 5 | Micro |
| 29 | Carte de recharge sans fil | 5 | Micro |
| 30 | Écran de console de plafond | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Moteur électrique, arrière | 20 | Micro |
| 35 | Module de contrôle, connectivité internet automobile ;
Module de contrôle, Volvo sur appel. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositif audio (amplificateur) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Module d’antenne (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Module de commande, fonctions de confort des sièges, avant | 5 | Micro |
| 41 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
| 42 | Essuie-glace arrière | 15 | Micro |
| 43 | Module de commande, pompe à carburant | 15 | Micro |
| 44 | Relais solénoïde, pompe à huile de transmission | 5 | Micro |
| 45 | Module de commande, fonctions d’assistance au conducteur | 5 | Micro |
| 46 | Chauffage du siège du conducteur | 15 | Micro |
| 47 | Chauffage du siège du passager avant | 15 | Micro |
| 48 | Pompe de refroidissement | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Siège du conducteur à réglage électrique | 20 | Micro |
| 51 | Module, amortissement actif | 20 | Micro |
| 52 | Ouverture du couvercle du coffre/de la porte du coffre avec mouvement du pied | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Siège du passager avant avec réglage électrique | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusible principal du système d’info-divertissement | 15 | Micro |
Traces dans le coffre

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Chauffage de la lunette arrière | 30 | MCase |
| 2 | Unité centrale de commande électrique | 40 | MCase |
| 3 | Compresseur, suspension pneumatique | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Module de porte, arrière droit | 20 | MCase |
| 8 | Module de commande du système de réduction des oxydes d’azote (NOx) (moteur diesel uniquement) | 30 | MCase |
| 9 | Hayon à commande électrique | 25 | MCase |
| 10 | Module de porte, avant droit | 20 | MCase |
| 11 | Module de commande de la barre de remorquage | 40 | MCase |
| 12 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 | MCase |
| 13 | Bobines de relais internes | 5 | Micro |
| 14 | Module de commande pour un système de réduction des oxydes d’azote (NOx) dans un moteur diesel | 15 | Micro |
| 15 | Module de porte, arrière gauche | 20 | Micro |
| 16 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Module de commande de la barre de remorquage | 25 | MCase |
| Module d’accessoires | 40 | ||
| 19 | Module de porte, avant gauche | 20 | MCase |
| 20 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 | MCase |
| 21 | Caméra de stationnement | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Position préparée pour le véhicule spécial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentation électrique avec l’allumage en marche | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Chauffage du siège arrière gauche | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Information sur l’angle mort (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tendeur de ceinture de sécurité, côté droit | 5 | Micro |
| 33 | Cylindre, système d’échappement (moteur à essence) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Module de contrôle Transmission intégrale (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Chauffage du siège arrière droit | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibles dans le compartiment moteur

| Numéro | Description | Ampères [A] | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Module de commande, actionneur de boîte de vitesses | 5 | Micro |
| 5 | Module de commande, chauffage du liquide de refroidissement | 5 | Micro |
| 6 | Climatisation | 5 | Micro |
| 7 | Module de contrôle, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur/démarreur haute tension. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Module de contrôle, batterie du système hybride ;
Onduleur haute tension, générateur/démarreur haute tension. |
10 | Micro |
| 11 | Module de charge | 5 | Micro |
| 12 | Vanne d’arrêt, refroidissement de la batterie du système hybride ;
Pompe de refroidissement, refroidissement de la batterie du système hybride. |
15 | Micro |
| 13 | Pompe de refroidissement, système d’entraînement électrique | 15 | Micro |
| 141 | Ventilateur de refroidissement, composants du système hybride | 25 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Module de calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Prise USB, console entre les sièges, arrière | 7,5 | Micro |
| 24 | Prise de courant 12 Vconsole entre les sièges, avant | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Prise de courant 12 V dans le coffre | 15 | Micro |
| 27 | Fusible de secours | 5 | Micro |
| 28 | Phare avant, gauche | 15 | Micro |
| 29 | Phare, à droite | 15 | Micro |
| 30 | Fusible de secours | 10 | Micro |
| 31 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | Barre latérale | MCase |
| 32 | Chauffage du pare-brise, côté gauche | 40 | MCase |
| 33 | Lave-phares | 25 | MCase |
| 34 | Lave-glace | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Signal sonore (klaxon) | 20 | Micro |
| 37 | Sirène d’alarme | 5 | Micro |
| 38 | Module de commande, système de freinage (valves, frein de stationnement) | 30 | MCase |
| 39 | Essuie-glaces | 30 | MCase |
| 40 | Lave-vitre arrière | 25 | MCase |
| 41 | Chauffage du pare-brise droit | 40 | MCase |
| 42 | Chauffage du parking | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Chauffage du pare-brise, côté droit | Barre latérale | MCase |
| 46 | Énergique lorsque le contact est mis :
Unité de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, module électronique central |
5 | Micro |
| 47 | Niveau sonore à l’extérieur de la voiture (marchés spécifiques) | 5 | Micro |
| 48 | Phare, à droite | 15 | Micro |
| 49 | Antidémarreur éthylométrique | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, avant | 5 | Micro |
| 52 | Module anti-collision (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Phare avant, gauche | 15 | Micro |
| 54 | Capteur de la pédale d’accélérateur | 5 | Micro |
| 55 | Module de contrôle de la transmission ;
Module de commande, levier de vitesse. |
15 | Micro |
| 56 | Module de contrôle du moteur (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Module de contrôle du moteur (ECM) ;
Module de contrôle du papillon des gaz ; Actionneur, interrupteur, compresseur. |
20 | Micro |
| 62 | Groupe de composants du moteur 1 (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris le turbocompresseur/compresseur. La composition dépend de la variante du moteur). | 10 | Micro |
| 63 | Groupe de composants du moteur 2 (composants liés au fonctionnement du moteur, y compris le turbocompresseur. La composition dépend de la variante du moteur) ;
Soupape de commutation, climatisation. |
7,5 | Micro |
| 64 | Module de commande de la grille du spoiler ;
Module de commande, volet de radiateur. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonde lambda | 15 | Micro |
| 67 | Electrovanne de la pompe à huile du moteur ;
Sondes Lambda ; Electrovanne du compresseur de climatisation. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Module de contrôle du moteur (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bougies d’allumage / bougies d’allumage | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Module de commande, pompe à huile de transmission | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Actionneur, boîte de vitesses | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |