BMW Z3 (1995-2002) – boîte à fusibles et relais
Schémas des boîtes à fusibles et relais – BMW Z3
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002..
Boîtier de distribution d’alimentation avant
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 5 | 1995-1999 : Relais klaxon |
15 | 1999-2002 : Relais klaxon | |
6 | 5 | Éclairage du miroir de maquillage côté conducteur |
Éclairage du miroir de courtoisie, côté passager | ||
Calculateur capote cabriolet | ||
7 | 5 | Unité de radiocommande |
Amplificateur d’antenne AM/FM (avec verrouillage centralisé avec télécommande) | ||
Unité de contrôle du moniteur de bord | ||
Commutateur de son surround | ||
Sceptre | ||
Ordinateur de navigation | ||
Récepteur GPS | ||
Émetteur-récepteur / électronique de charge | ||
Bouton, capote cabriolet fermée | ||
Téléphone d’interface de base | ||
Entrée vocale | ||
La diversité | ||
Sortez la boîte | ||
Unité de contrôle télématique (TCU-Everest) | ||
Module universel de charge électronique et mains libres (ULF) | ||
8 | 5 | Transmission mécanique séquentielle |
9 | 5 | Unité de contrôle du module général |
Unité de commande centrale de l’interrupteur d’éclairage | ||
Module régulateur de vitesse | ||
Interrupteur de lumière de frein | ||
Ressort volute | ||
Module de contacteur d’embrayage | ||
10 | 5 | Unité de commande du combiné d’instruments |
11 | 5 | Capteur d’airbag latéral gauche (satellite) |
Capteur d’airbag latéral droit (satellite) | ||
Unité de commande du système de retenue multiple | ||
Capteur à effet Hall, boucle de ceinture de sécurité conducteur | ||
Capteur à effet Hall, boucle de ceinture de sécurité du passager | ||
Commande de siège électronique | ||
12 | 7.5 | Centre de commutation |
13 | 7.5 | Capteur de retournement |
14 | 5 | Unité de commande de l’antidémarrage électronique |
Verrouillage du décalage | ||
15 | 5 | Capteur de pluie |
Unité de commande d’essuyage/lavage intermittent, arrière | ||
16 | – | – |
17 | 30 | Unité de contrôle du module général |
18 | vingt | Briquet |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | 15 | 1995-1999 : Boîte de vitesses manuelle séquentielle |
25 | 1999-2002 : Boîte de vitesses manuelle séquentielle | |
Compensateur | ||
Centre de commutation | ||
23 | 25 | Pompe à eau auxiliaire |
24 | dix | Rétroviseur intérieur électrochrome |
Unité de contrôle de distance de stationnement (PDC) | ||
25 | 15 | Rétroviseur extérieur côté passager |
Interrupteur thermique, buses de pulvérisation chauffées | ||
26 | 15 | Porte de garage |
27 | dix | Relais de feu de recul |
Commutateur de changement de vitesse | ||
Unité de commande de transmission | ||
28 | 5 | Module de contrôle du chauffage et de la climatisation |
Relais de soufflante de chauffage | ||
Relais de compresseur de climatisation | ||
Commutateur double fonction de recirculation d’air et de désembueur de lunette arrière | ||
Commutateur de température | ||
Relais de désembuage de lunette arrière (cabriolet) | ||
29 | vingt | Calculateur électronique moteur numérique |
Relais de décharge borne 15 | ||
Unité de commande électronique diesel numérique | ||
Unité de commande de transmission | ||
30 | 7.5 | Capteur de niveau d’huile |
Alternateur | ||
Commutateur de température | ||
Unité de commande de transmission | ||
Connecteur de liaison de données | ||
31 | 5 | Commutateur de réglage du rétroviseur |
32 | 5 | Centre de contrôle d’éclairage Uni |
Phare xénon gauche | ||
Phare xénon droit | ||
Unité de commande pour phares adaptatifs () | ||
33 | 5 | Bouton ASC/DSC |
Unité ABS / DSC (avec DSC) | ||
Centre de commutation | ||
34 | 5 | Unité de commande du combiné d’instruments |
Commande de pompe à carburant (EKPS) | ||
35 | 50 | Unité ABS/DSC |
Relais, entraînement de capote | ||
36 | 50 | Relais de pompe à air secondaire |
37 | 50 | Relais de soufflante de chauffage |
Commutateur de soufflante (avec IHS) | ||
Étage de sortie du ventilateur (avec IHKA) | ||
Ventilateur électrique | ||
38 | dix | 1995-1999 : relais antibrouillard |
15 | 1999-2002 : relais antibrouillard | |
39 | 5 | Émetteur-récepteur / électronique de charge |
dix | Entrée vocale | |
Téléphone d’interface de base | ||
Sortez la boîte | ||
Compensateur | ||
Émetteur-récepteur / électronique de charge | ||
Sceptre | ||
Unité de contrôle télématique (TCU-Everest) | ||
Séparateur d’antenne | ||
40 | 5 | Capteur d’angle de braquage, DSC |
41 | 30 | Unité de contrôle du moniteur de bord |
Amplificateur | ||
Unité de radiocommande | ||
Changeur de CD | ||
Boîte pour le subwoofer | ||
Ordinateur de navigation | ||
Unité de contrôle du module vidéo | ||
Centre de commutation | ||
42 | 30 | Centre de commutation |
43 | 5 | Unité de commande du combiné d’instruments |
Connecteur de liaison de données | ||
44 | vingt | Amplificateur |
45 | vingt | Unité de commande d’essuyage/lavage intermittent, arrière |
46 | vingt | Calculateur capote cabriolet |
Unité de commande du module de toit ouvrant | ||
Relais convertible 1 | ||
R1 | Relais de pompe à essence | |
R2 | Module de contrôle du moteur | |
R3 | Relais de moteur d’essuie-glace | |
R4 | Relais klaxon | |
R5 | Relais antibrouillard | |
R6 | Relais feux de route | |
R7 | Relais feux de route | |
R8 | Relais de feux de détresse | |
R9 | Relais de soufflerie | |
R10 | Relais de désembuage arrière | |
R11 | Relais ABS | |
R12 | Relais du moteur de la pompe ABS | |
R13 | Relais de ventilateur auxiliaire de deuxième étage (haute vitesse) | |
R14 | Relais de compresseur de climatisation | |
R15 | Relais étage 1 ventilateur auxiliaire (basse vitesse) |
Porte-relais
Il est situé sous le côté gauche du tableau de bord.
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
48 | 40 | Compresseur de climatisation |
50 | 5 | Klaxon de sécurité |
R1 | Relais de ventilation indépendant | |
R2 | Double relais | |
R3 | Capteur d’alarme de panne | |
R4 | Relais de feux diurnes | |
R5 | Relais confort toit ouvrant rabattable | |
R6 | Borne relais R |
Bande de connexion №1
Il est situé sous le côté gauche du tableau de bord.
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
47 | 15 | Relais klaxon |
Ordinateur de bord | ||
R1 | Relais borne 30 | |
R2 | Relais de feux arrière | |
R3 | Relais de moteur d’essuie-glace | |
R4 | Relais d’immobilisation du démarreur |
Bande de connexion №2
Il est situé sous le côté droit du tableau de bord.
Nombre | Relais |
---|---|
R1 | Relais antibrouillard avant |
R2 | Relais de feux de stationnement |
R3 | Relais de chauffage de serrure de porte |
R4 | Relais de soufflage de lunette arrière |
Boîte à fusibles supplémentaire dans le coffre à bagages
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
49 | 50 | Module de capote remplaçable |
Boîte de relais auxiliaire
Nombre | Ampères [A] | La description |
---|---|---|
111 | 25 | Relais de pompe hydraulique |
222 | 5 | Unité de contrôle SMG |