S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2008, 2009, 2010.

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Module ABS |
| 1 | trente | Module ABS ESP |
| 2 | 60 | Ventilateur du système de refroidissement – Haute vitesse |
| 3 | 40 | Ventilateur du système de refroidissement |
| 3 | trente | Ventilateur du système de refroidissement – Basse vitesse |
| 4 | trente | Ventilateur de chauffage |
| 5 | 60 | Alimentation de la boîte à fusibles habitacle (batterie) |
| 6 | trente | Module de contrôle des systèmes de carrosserie |
| 7 | 60 | Alimentation de la boîte à fusibles habitacle (allumage) |
| 8 | 60 | Bougies de préchauffage |
| 9 | 60 | Chauffage du pare-brise |
| 10 | – | Inutilisé |
| 11 | trente | Relais de démarrage |
| 12 | dix | Relais feu de route gauche |
| 13 | dix | Relais feux de route droit |
| 14 | dix | Relais feux de croisement gauche |
| 15 | dix | Relais feux de croisement droit |
| 16 | 15 | Module de commande du groupe motopropulseur, ventilateur de refroidissement haute et basse vitesse |
| 17 | 15 | Sondes lambda (HEGO) (moteurs à essence) |
| 17 | 20 | Module de puissance (moteurs diesel) |
| 18 | dix | Boîte de vitesses FN (automatique) |
| 19 | – | Inutilisé |
| 20 | – | Inutilisé |
| 21 | – | Inutilisé |
| 22 | 15 | Alimentation de l’interrupteur d’éclairage avec la tension de la batterie |
| 23 | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 24 | 15 | Indicateurs de direction |
| 25 | dix | Lumières allumées toute la journée |
| 26 | 7.5 | Commutateur de rétroviseur extérieur électrique, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, vitre électrique (porte du conducteur) |
| 27 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur |
| 28 | 20 | Module ABS, ESP |
| 29 | dix | Embrayage du système de climatisation |
| 30 | – | Inutilisé |
| 31 | – | Inutilisé |
| 32 | 20 | Klaxon, dispositif anti-décharge de la batterie, module de véhicule sans clé |
| 33 | 20 | Fenêtre arrière chauffée |
| 34 | 20 | Relais de pompe à carburant, réchauffeur de carburant diesel |
| 35 | – | Inutilisé |
| 36 | – | Inutilisé |
| 37 | – | Inutilisé |
| 38 | – | Inutilisé |
| 39 | – | Inutilisé |
| 40 | – | Inutilisé |
| Relais | La description |
|---|---|
| R1 | Ventilateur du système de refroidissement |
| R2 | Bougies de préchauffage (moteurs DV4 Stage 4 uniquement), Pare-brise chauffant |
| R3 | Module de commande du groupe motopropulseur |
| R4 | Feux de circulation. |
| R5 | Faisceau de croisement |
| R6 | Lumières allumées toute la journée |
| R7 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| R8 | Entrée |
| R9 | Embrayage du système de climatisation |
| R10 | Phares antibrouillard avant |
| R11 | Pompe à carburant, réchauffeur de carburant |
| R12 | Lumière invertie |
| R13 | Ventilateur de chauffage |

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Allumage, capteur de pluie, pare-brise chauffant |
| 2 | dix | Feux de freinage |
| 3 | 7.5 | Feu de recul, caméra de recul (VP) |
| 4 | 7.5 | Mise à niveau des phares |
| 5 | 20 | Essuie-glaces |
| 6 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 7 | 15 | Pompe de lave-glace |
| 8 | dix | Aide au stationnement (véhicules avec aide au stationnement avant) |
| 9 | – | Inutilisé |
| 10 | 7.5 | Chauffage de siège |
| 11 | – | Inutilisé |
| 12 | dix | Airbag |
| 13 | dix | Allumage, direction assistée électrique, combiné d’instruments, système antivol passif, ABS |
| 14 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur, levier de vitesses, pompe à carburant |
| 15 | 7.5 | Système audio, groupe d’instruments |
| 16 | 7.5 | Rétroviseur extérieur chauffant |
| 17 | 15 | Commutateur d’allumage |
| 18 | 20 | Allume-cigare, prise de courant avant |
| 19 | 15 | Connecteur diagnostique |
| 20 | 20 | Module de remorque |
| 21 | 15 | Système audio, navigation, Bluetooth |
| 22 | 7.5 | Groupe d’instruments |
| 23 | 7.5 | Afficheur multifonctions, horloge, détection de présence intérieure, platine de chauffage, ventilation et climatisation |
| 24 | – | Inutilisé |
| 25 | trente | Vitres électriques (avant) |
| 26 | trente | Pare-brise chauffant, côté gauche |
| 27 | trente | Pare-brise chauffant, côté droit |
| Relais | La description |
|---|---|
| R1 | Allumage |

| Numéro | Ampères [A] | La description |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Allumage, capteur de pluie, pare-brise chauffant |
| 2 | dix | Feux de freinage |
| 3 | 7.5 | Lumière invertie |
| 4 | 7.5 | Mise à niveau des phares |
| 5 | 20 | Essuie-glaces |
| 6 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 7 | 15 | Pompe de lave-glace |
| 8 | dix | Aide au stationnement (véhicules avec aide au stationnement avant) |
| 9 | – | Inutilisé |
| 10 | 7.5 | Chauffage de siège |
| 11 | – | Inutilisé |
| 12 | dix | Airbag |
| 13 | dix | Allumage, direction assistée électrique, combiné d’instruments, système antivol passif, ABS |
| 14 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur, levier de vitesses, pompe à carburant |
| 15 | 7.5 | Système audio, groupe d’instruments |
| 16 | 7.5 | Rétroviseur extérieur chauffant |
| 17 | 15 | Commutateur d’allumage |
| 18 | 20 | Allume-cigare, prise de courant avant |
| 19 | 15 | Connecteur diagnostique |
| 20 | 20 | Module de remorque |
| 21 | 15 | Système audio, navigation, Bluetooth |
| 22 | 7.5 | Groupe d’instruments |
| 23 | 7.5 | Afficheur multifonctions, horloge, détection de présence intérieure, platine de chauffage, ventilation et climatisation |
| 24 | – | Inutilisé |
| 25 | trente | Vitres électriques (avant) |
| 26 | trente | Pare-brise chauffant, côté gauche |
| 27 | trente | Pare-brise chauffant, côté droit |
| 28 | trente | Module de qualité de tension |
| 29 | – | Inutilisé |
| 30 | 20 | Allume-cigare, prise de courant avant |
| 31 | trente | Vitres électriques (arrière) |
| 32 | – | Inutilisé |
| 33 | – | Inutilisé |
| 34 | 20 | Système sans clé |
| 35 | 20 | Système sans clé |
| 36 | – | Inutilisé |
| 37 | – | Inutilisé |
| 38 | – | Inutilisé |
| 39 | – | Inutilisé |
| 40 | – | Inutilisé |
| 41 | – | Inutilisé |
| 42 | – | Inutilisé |
| 43 | – | Inutilisé |
| 44 | – | Inutilisé |
| 45 | – | Inutilisé |
| 46 | – | Inutilisé |
| 47 | – | Inutilisé |
| 48 | – | Inutilisé |
| 49 | – | Inutilisé |
| Relais | La description |
|---|---|
| R1 | Allumage |
| R2 | Rétroviseur rabattable électrique 1 |
| R3 | Rétroviseur rabattable électrique 2 |
| R4 | Inutilisé |
| R5 | Inutilisé |
| R6 | Entrée sans clé sans clé (alimentation accessoire) |
| R7 | Entrée sans clé (allumage) |
| R8 | Inutilisé |
| R9 | Inutilisé |
| R10 | Inutilisé |
| R11 | Inutilisé |
| R12 | Inutilisé |
Aucun commentaire.