
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Versions conduite à gauche : retirer le couvercle de la presse pour accéder au fusible. Le fusible 5A de désembuage des rétroviseurs extérieurs est situé au niveau de la prise diagnostic.
Versions conduite à droite : Pour accéder à la boîte à fusibles, ouvrez la trappe située dans la boîte à gants.

| Numéro | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Alimentation feu de croisement droit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7.5 | Alimentation du feu de croisement gauche et du calculateur de réglage de portée des projecteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 5 | Bobines de télérupteur sur la boîte à fusibles du compartiment moteur (INT / A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 7.5 | Plafonniers avant et arrière, feux de coffre et de flaque d’eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | dix | Prise diagnostic, radio, climatisation, EOBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 5 | Contacteur de feu stop, nœud du tableau de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 | Verrouillage centralisé des portes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 15 | Pompe de lave-glace / lave-glace arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | Vitres électriques côté conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Vitre électrique côté passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 5 | Capteur de stationnement, commutateurs de rétroéclairage, rétroviseurs électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7.5 | Calculateur d’airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7.5 | Commutateur radio, convergence, climatisation, feux stop, embrayage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 5 | Nœud du tableau de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La boîte à fusibles est située sur le côté droit du compartiment moteur à côté de la batterie. Pour y accéder, appuyez sur les loquets, relâchez les languettes et retirez le couvercle.

| Numéro | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 60 | Unité de commande de l’ordinateur de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 20 | Subwoofer, amplificateur audio hi-fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 20 | Commutateur d’allumage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 | Centrale ABS (alimentation pompe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 70 | PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 | Ventilateur de refroidissement moteur à une vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trente | Ventilateur de refroidissement du moteur à vitesse unique, ventilateur de refroidissement du moteur à basse vitesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 | Ventilateur de refroidissement rapide du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | trente | Ventilateur du système de climatisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 | Bande annonce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Corne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | dix | Système de contrôle moteur (charges secondaires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15 | Lampes frontales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 | Sièges chauffants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur de toit ouvrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 7.5 | +15 Calculateur moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | dix | Unité de commande du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 7.5 | Unité de commande du moteur (1.2L Duratec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de commande du moteur, bobine de relais (1.3L Duratorq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7.5 | Compresseur de conditionneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | trente | Lunette arrière chauffante, désembueurs de rétroviseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 15 | Pompe à carburant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15 | Bobine d’allumage, injecteurs (1.2L Duratec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Unité de commande du moteur (1.3L Duratorq) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 | Centrale ABS (alimentation centrale + électrovannes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 7.5 | +15 Contrôle ABS (puissance de la pompe), EPS, capteur de lacet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 | Phares antibrouillard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 50 | Unité de contrôle des bougies de préchauffage (1.3L Duratorq) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | 50 | Pare-brise chauffant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | Réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F85 | 15 | Prise avant (avec ou sans prise allume-cigare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | 7.5 | +15 pour feux de recul, débitmètre, capteur présence d’eau dans gazole, bobines relais T02, T05, T14 et T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire.