Schémas des boîtes à fusibles et relais – Honda Civic
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
L’allume-cigare (s) sur la Honda Civic est le fusible numéro 18 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment pour les passagers
- Boîte à fusibles
- Unité de commande des feux de circulation diurnes (DRL)
- Berline à hayon : relais de feux de circulation diurnes (DRL)
- Berline (’02 -’03) : relais de coupure des feux de croisement
- Régulateur de vitesse
- Hayon : Récepteur sans clé
Boîte à fusibles dans l’habitacle
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | 15 | sauf hybrides : Bobines d’allumage |
15 | Hybride : module de commande du moteur (ECM), bobines d’allumage avant | |
2 | 20 | Capteur de rapport air-carburant (A / F) |
3 | dix | Unité de commande des feux diurnes (DRL), unité de commande multiplex |
4 | dix | Relais de capteur d’air de carburant (A / F), alternateur, capteur de position d’arbre à cames (CMP), régulateur de vitesse, ensemble de détection de charge électrique (ELD), solénoïde de dérivation du contrôle des émissions par évaporation (EVAP), soupape de purge de canister EVAP, soupape de purge de canister EVAP, chauffé Capteur d’oxygène (HO2S), capteur de vitesse du véhicule (VSS), convertisseur DC-DC (hybride), module de commande de transmission (TCM), troisième capteur d’oxygène chauffé (HO2S) |
5 | – | – |
6 | 7.5 | Unité de commande de toit ouvrant, relais d’ouverture et de fermeture de toit ouvrant, relais de lève-vitre électrique |
7 | 20 | Relais d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant |
8 | 7.5 | Unité audio, unité de commande multiplex, boîtier d’interface CarLink (CarLink) |
9 | dix | Unité de détection de position du passager (OPDS) (airbag latéral), unité de commande d’essuie-glace arrière intermittent, moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur d’essuie-glace/lave-glace |
15 | Hybride : module de commande du moteur (ECM), bobines d’allumage arrière | |
10 | 7.5 | Commutateur de feu de recul (M / T), unité de commande de direction assistée électronique (EPS), groupe d’instruments, récepteur sans clé, unité de commande multiplex, unité de commande de sécurité, relais de marche arrière A / T (A / T), boîtier d’interface CarLink (CarLink), solénoïde de verrouillage de changement de vitesse (A / T) |
11 | 7.5 | Unité de commande-modulateur ABS |
12 | 7.5 | Unité de commande des feux diurnes (DRL), unité de commande multiplex |
13 | dix | Unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
14 | dix | Relais d’embrayage de compresseur A/C, relais de ventilateur de condenseur A/C, relais de moteur de ventilateur, panneau de commande de chauffage, interrupteur de rétroviseur électrique, relais de ventilateur de radiateur, moteur de commande de recirculation, relais de désembuage de lunette arrière |
15 | 2 | Unité de contrôle de sécurité |
dix | Unité de contrôle de sécurité | |
16 | 20 | Siège chauffant |
7.5 | Module de commande du moteur (MCM) Relais n° 1 | |
17 | 15 | Pompe à carburant, module de commande du moteur / groupe motopropulseur (ECM / PCM), relais principal PGM-FI # 2, unité du système de retenue auxiliaire (SRS) |
18 | 15 | Prise de courant accessoire |
19 | 7.5 | Commutateur d’avertissement de danger, indicateur de danger / relais |
20 | trente | Trappe : unité de commande multiplex, interrupteur d’essuie-glace/lave-glace, moteur d’essuie-glace |
20 | Unité de commande multiplex, commutateur d’essuie-glace / lave-glace, moteur d’essuie-glace | |
21 | 7.5 | Hybride : module de commande du moteur (ECM), relais de coupure du démarreur |
22 | 20 | Commutateur de lève-vitre passager, commutateur principal de lève-vitre électrique |
23 | 20 | Commutateur principal de lève-vitre électrique |
24 | 20 | Commutateur de vitre arrière gauche |
25 | 20 | Commutateur de vitre arrière droite |
Porte-fusible | ||
7.5 | Hybride : relais de ventilateur de redémarrage à chaud | |
Relais | ||
R1 | sauf Hybride : Starter Cut | |
R2 | Feu arrière | |
R3 | Lève-vitre électrique | |
R4 | Indicateur de direction / feux de détresse |
- Unité de commande antidémarrage-récepteur
- Unité audio
- Berline, Coupé : Relais feux de jour (DRL)
Berline, Coupé : Relais feux de croisement - Panneau de commande de chauffage
Hayon
- PGM-FI Relais principal n° 1
PGM_FI Relais principal n° 2 (pompe à carburant) - Direction assistée électronique (EPS)
- Module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM)
- Relais de capteur de rapport air/carburant (A / F)
- Unité de système de retenue supplémentaire (SRS)
Berline, coupé
- Récepteur sans clé
- Module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM)
- Hybride : module de commande de transmission (TCM)
- Hybride : unité de commande de direction assistée électronique (EPS)
- Hybride : relais de capteur de rapport air-carburant (A / F)
- Hybride : relais de rétroaction A/T
- Relais principal PGM-FI n° 2 (pompe à carburant)
- Relais PGM-FI principal n° 1
- sauf hybrides : Relais capteur rapport air carburant (A/F)
- sauf hybride : relais de retour A/T
- Unité de système de retenue supplémentaire (SRS)
Compartiment moteur
- sauf Berline, hybride : boîte à fusibles
- Berline à hayon, hybride : boîte à fusibles
- Hybride : Boîte relais
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Numéro | Ampères [A] | La description |
1 | 20 | Moteur de relais de ventilateur de condenseur, relais d’embrayage de compresseur A / C |
2 | 15 | sauf hybrides : relais de feux arrière, éclairage de tableau de bord, feux de position avant, feux de position latéraux avant, panneau de commande de chauffage, éclairage de plaque d’immatriculation, feux arrière |
dix | Hybride : Relais pour module de commande du moteur (MCM) n° 2 | |
3 | 7.5 | sauf hybrides : éclairage de l’espace de chargement, plafonnier / phares Interrupteur à clé de contact / éclairage à clé, phares, éclairage du coffre à bagages |
dix | Hybride : plafonnier, contacteur d’allumage/éclairage à clé, phares, relais de feu arrière, éclairage de coffre | |
4 | 20 | Relais de ventilateur de radiateur |
5 | dix | Commutateur d’avertissement de danger |
6 | 15 | Relais principal PGM-FI n° 1, capteur de position de vilebrequin (CKP), module de commande du moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), injecteurs, soupape de commande d’air de ralenti (IAC), unité de commande d’immobilisation-récepteur, relais principal PGM-FI no. 2, capteur de position d’arbre à cames (CMP) (TDC), module de commande d’injecteur, relais d’injecteur |
7 | 15 | Contacteur de position de la pédale de frein, relais de klaxon, feux stop, signaux de freinage (vers le module de commande du modulateur ABS, le module de commande du moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), le module de commande multiplex) |
8 | 20 | Unité de commande-modulateur ABS |
9 | dix | Unité audio, connecteur de liaison de données (DLC), coupleur, unité de commande antidémarrage-récepteur, unité de récepteur sans clé, unité de commande multiplex, boîtier d’interface CarLink, module de commande du moteur (MCM) (hybride), module de commande de transmission (hybride), contrôle de sécurité Unité |
10 | 40 | Unité de commande-modulateur ABS |
11 | trente | Relais de désembuage de lunette arrière |
40 | Coupé : relais de désembuage de lunette arrière | |
12 | 40 | Relais du moteur du ventilateur |
13 | 40 | Fusibles (habitacle) : 7, 23 |
14 | 40 | Fusibles (habitacle) : 2, 3, 5, 15, 16 |
40 | Hybride : Relais ventilateur redémarrage à chaud, fusibles (habitacle) : 2, 3, 5, 15, 16, fusible (compartiment moteur) : n° 60 | |
15 | 15 | Phare gauche, unité de commande des feux de circulation diurne (DRL), relais DRL, assemblage d’indicateurs, témoin de feux de route, unité de commande multiplex |
20 | Phare gauche, unité de commande des feux de circulation diurnes (DRL), relais DRL, LED DRL, assemblage d’indicateurs, témoin de feux de route, unité de commande multiplex | |
16 | 20 | Serrure de porte motorisée, unité de commande multiplex |
17 | 15 | Phare droit, relais de feux de circulation diurnes (DRL), unité de commande multiplex |
20 | Phare droit, unité de commande des feux diurnes (DRL), unité de commande multiplex | |
18 | 60 | Direction assistée électronique (EPS) |
19 | 80 | Distribution d’énergie |
20 | 40 | Commutateur d’allumage (BAT) |
Relais | ||
R1 | Ventilateur de radiateur | |
R2 | Embrayage de compresseur de climatisation | |
R3 | Désembuage de lunette arrière | |
R4 | Moteur de la soufflante | |
R5 | Phare n ° 1 | |
R6 | Corne | |
R7 | Ventilateur de condenseur | |
R8 | Phare n ° 2 |
Boîte à relais du compartiment moteur (hybride)
Numéro | Ampères [A] | La description |
60 | 20 | Moteur de ventilateur de radiateur |
Relais | ||
R1 | Ventilateur de redémarrage à chaud | |
R2 | PGM-FI Main No.2 |
Hayon
- Unité de contrôle du toit lunaire
- Relais d’ouverture du toit lunaire Relais
de fermeture du toit lunaire - Calculateur d’essuie-vitre arrière intermittent
Berline, coupé
- Hybride : module de commande de moteur (MCM)
- Hybride : relais MCM n° 1, relais MCM n° 2
sauf hybride : relais d’ouverture de toit ouvrant, relais de fermeture de toit ouvrant - Interrupteur d’alimentation principal de fenêtre