 
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
L’allume-cigare (s) sur la Suzuki SX4 est alimenté par les fusibles 5 et 6 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Il est situé sous le tableau de bord (côté conducteur).
Hayon

Sedan

| Numéro | Ampères [A] | La description | 
|---|---|---|
| 1 | 15 | Essuie-glace arrière | 
| 2 | 15 | La bobine d’allumage | 
| 3 | dix | Lampe de rechange | 
| 4 | dix | Mètre | 
| 5 | 15 | Accessoire | 
| 6 | 15 | Accessoires 2 | 
| 7 | trente | Lève-vitre électrique | 
| 8 | trente | Tapis | 
| 9 | dix | SIG IG1 | 
| 10 | 15 | Airbag | 
| 11 | dix | Système anti-blocage des roues | 
| 12 | 15 | Suzuki  : 4WD Maruti : Feu arrière | 
| 13 | 15 | Feux stop | 
| 14 | 20 | Verrou | 
| 15 | dix | ECU (Diesel uniquement) | 
| 16 | dix | ST SIG | 
| 17 | 15 | Chauffage de siège | 
| 18 | dix | IG 2 SYG | 
| 19 | dix | Feu arrière | 
| 20 | 15 | Plafonnier | 
| 21 | trente | Désembueur arrière | 
| 22 | 15 | Klaxon et feux de détresse | 
| 23 | 15 | l’audio | 
| 24 | trente | Désembueur arrière (berline) | 


| Numéro | Ampères [A] | La description | 
|---|---|---|
| 1 | 80 | Toute charge électrique | 
| 2 | 50 | Lève-vitre électrique, allumage, essuie-glace, démarreur | 
| 3 | 50 | Feu arrière, désembueur arrière, serrure de porte, feux de détresse et klaxon, plafonniers | 
| 4 | – | Non utilisé | 
| 5 | – | Non utilisé | 
| 6 | 15 | Phare (droit) | 
| 7 | 15 | Phare (gauche) | 
| 8 | 20 | Feu antibrouillard avant | 
| 9 | – | Non utilisé | 
| 10 | 40 | Module de commande ABS | 
| 11 | trente | Ventilateur de radiateur | 
| 12 | trente | Module de commande ABS | 
| 13 | trente | Démarrage du moteur | 
| 14 | 50 | Commutateur d’allumage | 
| 15 | trente | Ventilateurs soufflants | 
| 16 | 20 | Compresseur d’air | 
| 17 | 15 | Moteur d’accélérateur | 
| 18 | 15 | Transmission automatique | 
| 19 | 15 | Injection de carburant | 
| Relais | ||
| 20 | Relais de transmission automatique | |
| 21 | Relais de compresseur d’air | |
| 22 | Relais de pompe à essence | |
| 23 | Relais ventilateur condenseur | |
| 24 | Relais antibrouillard avant | |
| 25 | Relais de moteur d’accélérateur | |
| 26 | FI PRINCIPAL | |
| 27 | Relais de démarrage du moteur | |
| 28 | Relais de ventilateur de radiateur | |
| 29 | Relais de ventilateur de radiateur 2 | |
| trente | Relais de ventilateur de radiateur 3 | 


| Numéro | Ampères [A] | La description | 
|---|---|---|
| 2 | 20 | FI | 
| 3 | dix | DVR INJ | 
| 4 | 15 | Phare (droit) | 
| 5 | 15 | Phare (gauche) | 
| 6 | 20 | Feu antibrouillard avant | 
| 7 | 60 | Module de commande de direction assistée | 
| 8 | 40 | Module de commande ABS | 
| 9 | trente | Ventilateur de radiateur | 
| 10 | trente | Module de commande ABS | 
| 11 | trente | Démarrage du moteur | 
| 12 | 50 | Commutateur d’allumage | 
| 13 | trente | Ventilateurs soufflants | 
| 14 | dix | Compresseur d’air | 
| 15 | 20 | Pompe à carburant | 
| 16 | trente | CDSR | 
| 17 | trente | Injection de carburant | 
| 29 | 50 | IGN2 | 
| 30 | 80 | Bougie de préchauffage | 
| 31 | trente | Chauffage au fuel | 
| 32 | 140 | Principale | 
| 33 | 50 | Lampe | 
| 34 | trente | Sous Htr1 | 
| 35 | trente | Sous Htr 3 | 
| 36 | trente | Sous Htr 2 | 
| 37 | – | + B2 | 
| 38 | – | + B1 | 
| Relais | ||
| 1 | FI Relais principal | |
| 18 | Non utilisé | |
| 19 | Relais de compresseur d’air | |
| 20 | Relais de pompe à essence | |
| 21 | Non utilisé | |
| 22 | Relais antibrouillard avant | |
| 23 | Non utilisé | |
| 24 | Non utilisé | |
| 25 | Relais de démarrage du moteur | |
| 26 | Relais de ventilateur de radiateur | |
| 27 | Relais ventilateur RDTR 3 | |
| 28 | Relais ventilateur RDTR 2 | 
Aucun commentaire.