S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
2008, 2009, 2010.
Les fusibles de l’allume-cigare (prises de courant) du Jeep Wrangler sont des fusibles M6, M7 et M36 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le module d’alimentation entièrement intégré (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Ce hub comprend des fusibles à lame, des mini-fusibles et des relais. Une étiquette identifiant chaque article est imprimée à l’intérieur de la couverture.

| Récréation | Cartouche fusible | Mini-fusible | La description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 A Rose | Module de boîte de transfert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A Naturel | Le nœud de la porte du conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A Naturel | Le noeud de la porte passager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 ampères vert | Pompe du système de freinage antiblocage (ABS) / alimentation ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 A Rose | Vanne anti-blocage système (ABS) Alimentation / ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 ampères vert | Alimentation du moteur PZEV Sec / Flex Fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares / soupape de réglage fin du collecteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 A Rose | Stabilisateur transversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A jaune | Consommation après coupure du contact (IOD) – principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 ampères vert | EBL (désembueur de lunette arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 A Rose | Ventilateur arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 ampères vert | Solénoïde du démarreur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A jaune | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM);
Gamme de boîtes de vitesses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A jaune | Ventilateur de radiateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 A Rose | Essuie-glace avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A jaune | Lave-glace avant/arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | – | réserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A bleu | Feu d’arrêt central surélevé (CHMSL) / Interrupteur d’alimentation des feux d’arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 20 A jaune | Relais d’éclairage de remorque (arrêt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 20 A jaune | Relais de blocage d’essieu avant / arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 A jaune | Prise de courant # 1 ;
Capteur de pluie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 A jaune | Prise de courant # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 20 A jaune | Siège chauffant avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 20 A jaune | Siège arrière chauffant (si équipé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 20 A jaune | Contact coupé – Système de divertissement du véhicule (IOD-VES), Récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, Module mains libres (HFM), RADIO, Antenne (ANT), Ouvre-porte de garage universel (UGEKD), Lampe de courtoisie (VANITY LP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10 A rouge | (consommation après coupure du contact) IOD-HVAC / ATC, MW SENSR, lampe sous le capot (UH LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 30 Un vert | Amplificateur (AMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A jaune | Consommation d’allumage désactivé – Nœud de compartiment de cabine (IOD-CCN), module de commande sans fil (WCM), sirène, commutateur de commande multifonction (MULTIFCTN SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 20 A jaune | Tirer une remorque (exportation seulement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A jaune | COL MOD, IR SNS, Ventilation du chauffage, Climatisation / Contrôle automatique de la température (HVAC / ATC), Rétroviseur (RR VW MIR), Nœud de compartiment de cabine (CCN), Commutateur de boîte de transfert (T-CASE SW), RUN / ST, Commutateur de commande multifonction (MULTIFTCN SW), moniteur de pression des pneus (TPM), module de bougie de préchauffage (GLW PLG MOD) – uniquement pour l’exportation de diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A bleu | Feu arrière gauche / plaque d’immatriculation / feu de stationnement (LT-TAIL / LIC / PRK LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A bleu | Feu arrière droit / parking / conduite (RT-TAIL / PRK / RUN LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD # 1 et # 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A bleu | Éclairage intérieur du nœud de cabine (CCN INT LIGHT), unité de commutation (SW BANK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD # 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | 10 A rouge | Corne droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | 10 A rouge | Corne gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant, pompe de relevage diesel (DSL LIFT PUMP) – Pour l’exportation seulement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A rouge | Alimentation du commutateur d’allumage, module sans fil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 A rouge | Canal PCM/TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A bleu | Moteur d’essuie-glace avant, câble de diagnostic J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | 20 A jaune | Feux de recul (LAMPES B / U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des passagers (ORC), TT EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), contrôleur de moteur de groupe motopropulseur mondial (GPEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement (PRK ASST), ventilation du chauffage, module de climatisation (HVAC MOD), lave-phares (HDLP WASH), boussole (COMPAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | 10 A rouge | Miroirs chauffés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | 20 A jaune | Prise de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feu stop (STP LP SW), commande de pompe à carburant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 A Naturel | Verrouillage/déverrouillage, moteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | La description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Allumage (travail / accessoires) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Allumage (marche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Entrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Allumage (Run-Start) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Module de commande de transmission (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Désembueur de lunette arrière (Hard Top) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Arrêt automatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Commande de ventilateur de radiateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire.