S’applique aux véhicules neufs depuis des années:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Circulation à gauche

Conduite à droite



| Numéro | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | dix | Système d’airbag SRS, jauge et compteurs, système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ventilateur électrique, système de climatisation, ABS, VSC, relais « FUEL HTR », relais « IG2 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Avensis Verso, Picnic : système de verrouillage électrique des portes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trente | Ipsum : Le pouvoir des sièges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | dix | Chauffage arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Feu antibrouillard avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Système de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.5 | Éclairage du combiné d’instruments, éclairage du tableau de bord, boîte de vitesses électronique, système audio, lave-phares, antibrouillard avant, aide au stationnement Toyota , horloge, système de climatisation, rappel de clé et rappel de lumière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sept | dix | Système d’airbag SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | dix | Avensis Verso, Picnic : SEAT chauffant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dix | Ipsum : suspension modulée électronique Toyota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Plus léger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dix | dix | Système de climatisation, système de charge, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ABS, VSC, rappel de clé et rappel de lumière, avertissement de ceinture de sécurité , aide au stationnement Toyota , tableau de bord, désembueur de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | dix | Chauffage des rétroviseurs extérieurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7.5 | Système de verrouillage des portes, ventilateurs de refroidissement électriques, vitres électriques, système audio, phare antibrouillard, éclairage intérieur, feux arrière, feux de stationnement, phare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | trente | Vitres électriques, toit ouvrant coulissant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | dix | Feux arrière, feux de stationnement, éclairage de plaque d’immatriculation, éclairage de coffre, antibrouillard avant, antibrouillard arrière, tableau de bord ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Prise de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | trente | Vitres électriques, toit ouvrant coulissant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Essuie-glace et lave-glace avant, essuie-glace et lave-glace arrière, lave-phares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7.5 | Ventilateurs de refroidissement électriques, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ABS, VSC, système audio, suspension modulée électronique Toyota , rétroviseurs électriques, système de contrôle automatique de l’éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vingt | vingt | Désembuage de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7.5 | Système de charge, groupe d’instruments, feu de recul, clignotant et gyrophare, système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, ABS, système de verrouillage des portes, vitres électriques, rappel de clé et rappel de lumière, avertissement de ceinture de sécurité , toit ouvrant, système audio, horloge, phare, système de contrôle automatique de l’éclairage, antibrouillard, feux arrière, feux de stationnement, éclairage intérieur, aide au stationnement Toyota , système de climatisation, désembueur de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Feu stop, système de contrôle de verrouillage, ABS, feu de freinage surélevé, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, suspension modulée électronique Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Épingle courte (à partir de 10.2003 : Avensis Verso, Picnic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Chauffage (HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Désembueur de lunette arrière (RR DEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Allumage (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Feu arrière (TAIL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Numéro | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | trente | Fusibles « ECU-B », « DOME », « RAD №1 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Essence : ventilateurs de refroidissement électriques, système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de climatisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trente | Carburant diesel : réchauffeur de carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | dix | Corne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | dix | Indicateur de direction et voyant d’avertissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de climatisation, ventilateurs de refroidissement électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | dix | Avensis Verso, Picnic (jusqu’à 10.2003) : système de commande électronique des gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum (à partir de 10.2003) : système de commande électronique des gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Avensis Verso, Picnic (à partir de 10.2003) : Capteur de rapport air/carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sept | 7.5 | Système de diagnostic embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7.5 | Avensis Verso, Picnic : système de charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ipsum (depuis 10.2003) : Dégivreur d’essuie-glace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Relais « HEAD » (fusibles « HEAD LH LWR », « HEAD RH LWR », « HEAD LH UPR », « HEAD RH UPR ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dix | trente | Commutateur d’allumage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | trente | Système de climatisation arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | trente | Avensis Verso, Picnic : Nettoyant pour phares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ipsum : prise de courant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7.5 | Feu antibrouillard arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Avensis Verso, Pique-nique : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sauf VSC (jusqu’à 10.2003) : ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| depuis 10.2003 : ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum : ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Avensis Verso, Pique-nique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC (jusqu’à 10.2003): ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | trente | Avensis Verso, pique-nique (jusqu’en octobre 2003) : ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sauf VSC (depuis 10.2003) : ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Avensis Verso, Picnic (depuis 10.2003) : ABS, VSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jusqu’à 10.2003 : ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC : ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | trente | Essence : ventilateurs de refroidissement électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Diesel : ventilateurs de refroidissement électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | trente | Essence : ventilateurs de refroidissement électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Diesel : ventilateurs de refroidissement électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50 | Système de climatisation / chauffage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 140 | Relais « RR DEF » (fusibles « RR DEF », « MIR HTR ») Relais « TAIL » (fusibles « TAIL », « PANEL »), relais « IG1 » (« ECU-IG », « GAUGE », « HTR » , » SEAT HTR « , » SRS-IG « , » WIPER » fusibles), » PWR « , » RR HTR « , » DRZWI « , » DRZWI NR2 « , » FR FOG « , » PWR OUTLET « , » STOP « , Fusibles « AM1 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vingt | 15 | Phare droit (feux de route), combiné d’instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Phare gauche (feux de route) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Phare gauche (feux de croisement), réglage du niveau des phares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Phare droit (feux de croisement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Système de sonorisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7.5 | Système de charge, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ABS, suspension modulée électronique Toyota , système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, rappel de clé et rappel de lumière, avertissement de ceinture de sécurité , système audio, horloge, groupe d’instruments, phare, automatique système de commande d’éclairage, feu antibrouillard, feux arrière, feux de stationnement, éclairage intérieur, aide au stationnement Toyota , système de climatisation, désembueur de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de pied, éclairage de porte, éclairage de coffre, éclairage de vanité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Phare (TÊTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Avensis Verso, Pique-nique : (DIMMER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum (depuis 10.2003) : FR DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Essence : Allumage (IG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesel : Réchauffeur de carburant (FUEL HTR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Corne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR №2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR №1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR №3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Unité de commande du moteur (EFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numéro | Ampères [A] | La description |
| 1 | 7.5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel ; |
| 2 | – | – |
| Relais | ||
| R1 | Démarreur (ST) | |
| R2 | 1CD-FTV : unité de commande du moteur (EDU) | |
| 1AZ-FE (à partir de 10.2003) : capteur de rapport air/carburant (A/F) | ||
| R3 | Embrayage compresseur A/C (MG/C) | |

| Numéro | Fusible | Ampères [A] | La description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HTR SOUS 3 | 50 | Chauffage électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HTR SOUS 1 | 50 | Chauffage électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HTR SOUS 2 | 50 | Chauffage électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Chauffage électrique (HTR SUB 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Chauffage électrique (HTR SUB 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Chauffage électrique (HTR SUB 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numéro | Fusible | Ampères [A] | La description |
| 1 | – | – | – |
| Relais | |||
| R1 | – | ||
| R2 | COUPE ABS | ||
| R3 | ABS MTR | ||
Aucun commentaire.